![]()
|
|
SCLAIRPIPE has a tremendous record in the mining sector where it is constantly used for abrasive tailing lines, outlasting other piping materials 5 to 1. SCLAIRPIPE meets or exceeds all North American standards for high density polyethylene pipe. The SCLAIRPIPE piping system includes all accessory items such as mitred fittings, stub ends, etc. |
| Sclairpipe Polyethylene Pipe Straight Lengths DIMENSIONS IN INCHES | |||||||||||||||||||||
| DR32.5 | DR26 | DR21 | DR17 | DR15.5 | DR13.5 | DR11 | DR9 | DR7.3 | DR6.3 | ||||||||||||
| Nominal Pipe Size | Average Outside Diameter | Average Inside Diameter | Average Inside Diameter | Average Inside Diameter | Average Inside Diameter | Average Inside Diameter | Average Inside Diameter | Average Inside Diameter | Average Inside Diameter | Average Inside Diameter | Average Inside Diameter | ||||||||||
| 3 | 3.500 | 3.214 | 3.147 | 3.063 | 3.021 | 2.951 | 2.826 | 2.675 | 2.485 | 2.321 | |||||||||||
| 4 | 4.500 | 4.133 | 4.046 | 3.938 | 3.885 | 3.794 | 3.633 | 3.440 | 3.194 | 2.986 | |||||||||||
| 5 | 5.563 | 5.109 | 5.001 | 4.870 | 4.802 | 4.690 | 4.490 | 4.253 | 3.948 | 3.691 | |||||||||||
| 6 | 6.625 | 6.193 | 6.084 | 5.957 | 5.798 | 5.720 | 5.584 | 5.349 | 5.065 | 4.700 | 4.395 | ||||||||||
| 7 | 7.125 | 6.661 | 6.544 | 6.406 | 6.237 | 6.150 | 6.006 | 5.751 | 5.446 | 5.056 | 4.727 | ||||||||||
| 8 | 8.625 | 8.063 | 7.921 | 7.754 | 7.550 | 7.446 | 7.270 | 6.963 | 6.594 | 6.119 | 5.723 | ||||||||||
| 10 | 10.750 | 10.048 | 9.874 | 9.665 | 9.410 | 9.279 | 9.062 | 8.679 | 8.219 | 7.627 | 7.133 | ||||||||||
| 12 | 12.750 | 11.919 | 11.711 | 11.463 | 11.160 | 11.005 | 10.749 | 10.293 | 9.746 | 9.046 | 8.459 | ||||||||||
| 13 | 13.375 | 12.502 | 12.285 | 12.025 | 11.707 | 11.545 | 11.274 | 10.797 | 10.225 | 9.491 | 8.874 | ||||||||||
| 14 | 14.000 | 13.086 | 12.859 | 12.586 | 12.253 | 12.086 | 11.802 | 11.301 | 10.701 | 9.934 | 9.289 | ||||||||||
| 16 | 16.000 | 14.957 | 14.696 | 14.385 | 14.005 | 13.812 | 13.488 | 12.915 | 12.231 | 11.353 | 10.615 | ||||||||||
| 18 | 18.000 | 16.826 | 16.533 | 16.183 | 15.755 | 15.539 | 15.174 | 14.532 | 13.760 | 12.772 | |||||||||||
| 20 | 20.000 | 18.696 | 18.370 | 17.982 | 17.507 | 17.265 | 16.860 | 16.146 | 15.289 | 14.191 | |||||||||||
| 22 | 22.000 | 20.565 | 20.206 | 19.778 | 19.257 | 18.992 | 18.544 | 17.760 | 16.819 | ||||||||||||
| 24 | 24.000 | 22.435 | 22.043 | 21.577 | 21.007 | 20.718 | 20.231 | 19.374 | 18.346 | ||||||||||||
| 26 | 26.000 | 24.304 | 23.880 | 23.375 | 22.759 | 22.445 | 21.917 | 20.988 | 19.875 | ||||||||||||
| 28 | 28.000 | 26.173 | 25.717 | 25.174 | 24.508 | 24.171 | 23.603 | 22.605 | 21.405 | ||||||||||||
| 30 | 30.000 | 28.043 | 27.554 | 26.971 | 26.25 | 25.898 | 25.289 | 24.219 | 22.934 | ||||||||||||
| 32 M | 31.594 | 29.541 | 29.024 | 28.414 | 27.663 | 27.288 | 26.645 | 25.527 | |||||||||||||
| 36 | 36.000 | 33.651 | 33.064 | 32.366 | 31.510 | 31.075 | |||||||||||||||
| 40 M | 39.469 | 36.898 | 36.255 | 35.469 | 34.561 | ||||||||||||||||
| 42 | 42.000 | 39.261 | 38.576 | 37.760 | 36.761 | ||||||||||||||||
| 48 M | 47.382 | 44.302 | 43.526 | 42.616 | 41.489 | ||||||||||||||||
| 54 | 54.000 | 50.477 | 49.597 | 48.549 | 47.267 | ||||||||||||||||
| 55 M | 55.295 | 51.698 | 50.805 | 49.728 | 48.418 | ||||||||||||||||
| 63 M | 63.209 | 59.102 | 58.076 | 56.849 | |||||||||||||||||
Standard Pressure Rating @ 73.4° F (23° C) |
|||||||||||||||||||||
| Hydrostatic Design Stress | DR 32.5 | DR 26 | DR 21 | DR 17 | DR 15.5 | DR 13.5 | DR 11 | DR 9 | DR 7.3 | DR 6.3 | |||||||||||
800 psi |
50 |
64 |
80 |
100 |
110 |
128 |
160 |
200 |
254 |
300 |
|||||||||||
SCLAIRPIPE Coiled
Polyethylene Pipe
Dimensions in Inches
| DR17 |
DR13.5 |
DR11 |
DR9 |
DR7.3 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Pipe Size | Average Outside Diameter | Average Inside Diameter | Average Inside Diameter | Average Inside Diameter | Average Inside Diameter | Average Inside Diameter |
| 3/4 CTS | 0.875 | 0.705 | 0.671 | |||
| 1 CTS | 1.125 | 0.911 | 0.865 | |||
| 3/4 IPS | 1.050 | 0.906 | 0.874 | 0.839 | 0.797 | 0.742 |
| 1 IPS | 1.315 | 1.140 | 1.101 | 1.056 | 1.003 | 0.932 |
| 1 1/4 IPS | 1.660 | 1.445 | 1.394 | 1.338 | 1.269 | 1.177 |
| 1 1/2 IPS | 1.900 | 1.656 | 1.598 | 1.534 | 1.453 | 1.346 |
| 2 IPS | 2.375 | 2.076 | 2.002 | 1.917 | 1.815 | 1.683 |
* NOTE: CSA pipe is CSA B137.1
certified